Hinnasto 2012
Perusmaksut: | |||
| Liittymismaksu | 0,00 | Ei liittymismaksua | |
| Kalustomaksu | 85,00 | Kertaluontoinen, liityttäessä seuran laitesukeltajaksi. Maksu oikeuttaa seuran kaluston käyttöön ja vuokraukseen | |
Koulutusmaksut: | |||
| Sukelluskokeilut hallissa seuran vuorolla | 30,00 | Tilaisuuden yhteydessä | |
| Kortin uusinnat | 40,00 | Seuran tilille ennen kortitusta | |
| Laitesukelluskertaus | 50,00 | Tilaisuuden yhteydessä | |
| Laitesukelluksen peruskurssi | 424,00 | Ennen avovesiä | |
| Laitesukelluksen jatkokurssi | 220,00 | Ennen avovesiä | |
| Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi | 220,00 | Ennen avovesiä | |
| Kuivapukukurssi (ei kortitusta) | 85,00 | Ennen avovesiä | |
| Kuivapukukurssi (kortitus) | 120,00 | Ennen avovesiä | |
| Nitrox -kurssi | 110,00 | Ennen avovesiä | |
| Sukellusturvallisuuskurssi | 180,00 |
| |
| DAN -hätäensiapukurssi | 70,00 | Kurssin alkaessa | |
| Snorkkelisukelluskurssi | 120,00 | Kurssin alkaessa | |
| Talvisukelluskurssi | 70,00 | Kurssin alkaessa | |
| Gas Blenderkurssi | 200,00 | Kurssin alkaessa | |
| Lähikouluttajakurssi | 795,00 | Kaksi viikkoa ennen kurssin alkua | |
Laitesukelluskokeiluissa ja -kursseilla maksuvälineinä käyvät myös Smartumin liikuntasetelit sekä Smartumin Saldo. | |||
Norppatoiminta: | |||
| Ohjattu nuorisotoiminta, kausi | 35,00 | Liiton kautta vuosittain / kausittain | |
| Norpan taitorata | 15,00 | Kurssin alkaessa | |
| Norppien snorkkelisukelluskurssi | 35,00 | Kurssin alkaessa | |
Jäsenmaksut: | |||
| Aikuisjäsen | 58,00 | Eräpäivä 15.12. | |
| Rinnakkaisjäsen | 33,50 | Eräpäivä 15.12. | |
| Norppajäsen | 43,00 | Eräpäivä 15.12. | |
| Kannatusjäsen | 250,00 | Eräpäivä 15.12. | |
Muut maksut: | |||
| Vene / vrk | 30,00 | ||
| Peräkärry / vrk | 10,00 | ||
| Retkikompressori / vrk | 10,00 | ||
| Happianalysaattori / viikko | 15,00 | ||
| Hallikorttipantti | 12,00 | ||
| Pajasaaren avainpantti | 12,00 | ||
| Tägipantti | 12,00 | ||
| Nitrox-täyttö / pullo | *** | Erillisen hinnaston mukaisesti | |
| SUKELTAJALIITON PERIMÄT MAKSUT / vuosi | 2012 | 2011 | |
| Aikuisjäsenet | 24,50 | 24,00 | |
| Norpat | 12,50 | 12,00 | |
Huom! Sukeltajaliiton maksut sisältyvät Tampereen Urheilusukeltajat ry:n jäsenmaksuun
