Hinnasto 2024
Perusmaksut: | |||||
Liittymismaksu | 0,00 | Ei liittymismaksua | |||
Kalustomaksu | 100,00 | Kertaluontoinen, liityttäessä seuran laitesukeltajaksi. Seuran peruskurssin hintaan sisältyy kalustomaksu. Maksu oikeuttaa seuran kaluston käyttöön ja vuokraukseen, ja on edellytys Maijalan kulkuoikeuksien myöntämiselle | |||
Maijalan kulkulupa | 10,00 | Kertaluontoinen | |||
Koulutusmaksut: | |||||
Sukelluskokeilut hallissa seuran vuorolla | 50,00 | Tilaisuuden yhteydessä, tosite näytettävä | |||
Sukelluskokeilu hallissa, opiskelijahinta | 30,00 | Tosite näytettävä. | |||
Laitesukelluskertaus | 70,00 | Tilaisuuden yhteydessä, tosite näytettävä | |||
Laitesukelluksen peruskurssi | 520,00 | Katso mitä siihen sisältyy täältä. | |||
Laitesukelluksen jatkokurssi | 300,00 + leirikulut | Kurssin alkaessa | |||
Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi | 300,00 + leirikulut | Kurssin alkaessa | |||
Kuivapukukurssi | 120,00 | Ennen allasharjoituksia | |||
Nitrox -kurssi | 120,00 | Kurssin alkaessa | |||
Sukellusturvallisuuskurssi | 240,00 | ||||
DAN -BLSD | 90,00 | Kurssin alkaessa | |||
DAN O2 | 70,00 | Kurssin alkaessa | |||
DAN O2 + ADVO2 | 110,00 | Kurssin alkaessa | |||
DAN O2 + ADVO2 + NEURO | 140,00 | Kurssin alkaessa | |||
Snorkkelisukelluskurssi | 120,00 | Kurssin alkaessa | |||
Talvisukelluskurssi | 120,00 | Kurssin alkaessa | |||
Muut kurssit hinnoitellaan kurssikohtaisesti | |||||
Laitesukelluskokeiluissa ja -kursseilla maksuvälineinä käyvät myös yleisimmät liikuntaedut. | |||||
Norppatoiminta: | |||||
Ohjattu nuorisotoiminta, kausi | 50,00 | Liiton kautta vuosittain / kausittain | |||
Norpan taitorata | 15,00 | Kurssin alkaessa | |||
Norppien snorkkelisukelluskurssi | 35,00 | Kurssin alkaessa | |||
Jäsenmaksut: | |||||
Aikuisjäsen | 75,00 | ||||
Aikuisjäsen 1.8. jälkeen | 50,00 | ||||
Rinnakkaisjäsen | 46,00 | ||||
Norppajäsen | 50,00 | ||||
Kuuttijäsen (alle 7 v.) | 0,00 | ||||
Rinnakkaisjäsen, norpat | 35,00 | ||||
Kannatusjäsen | 250,00 | ||||
Muut maksut: | |||||
Vene / vrk | 35,00 | ||||
Peräkärry / vrk | 10,00 | ||||
Retkikompressori / vrk | 20,00 | ||||
Halliranneke | 10,00 | ||||
Nitrox-täyttö / pullo | *** | Erillisen hinnaston mukaisesti | |||
SUKELTAJALIITON PERIMÄT MAKSUT / vuosi | 2023 | ||||
Aikuisjäsenet | 29,00 | ||||
Norpat | 15,00 |
Huom! Sukeltajaliiton maksut sisältyvät Tampereen Urheilusukeltajat ry:n jäsenmaksuun